№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ |
---|---|---|
Прием врачей повторный | ||
1 | Врач терапевт высшей категории | 2800 |
2 | Врач терапевт первой категории | 2600 |
3 | Врач терапевт второй категории | 2400 |
4 | Врач терапевт без категории | 2200 |
5 | Врач хирург высшей категории | 3000 |
6 | Врач хирург первой категории | 2800 |
7 | Врач хирург второй категории | 2600 |
8 | Врач хирург без категории | 2400 |
9 | Врач стоматолог высшей категории | 3000 |
10 | Врач стоматолог первой категории | 2800 |
11 | Врач стоматолог второй категории | 2600 |
12 | Врач стоматолог без категории | 2400 |
13 | Врач дерматолог высшей категории | 2800 |
14 | Врач дерматолог первой категории | 2600 |
15 | Врач дерматолог второй категории | 2400 |
16 | Врач дерматолог без категории | 2200 |
17 | Врач сосудистый хирург высшей категории | 3000 |
18 | Врач сосудистый хирург первой категории | 2800 |
19 | Врач сосудистый хирург второй категории | 2600 |
20 | Врач сосудистый хирург без категории | 2400 |
21 | Врач офтальмолог высшей категории | 3000 |
22 | Врач офтальмолог первой категории | 2800 |
23 | Врач офтальмолог второй категории | 2600 |
24 | Врач офтальмолог без категории | 2400 |
25 | Врач отоларинголог высшей категории | 3000 |
26 | Врач отоларинголог первой категории | 2800 |
27 | Врач отоларинголог второй категории | 2600 |
28 | Врач отоларинголог без категории | 2400 |
29 | Врач невропатолог высшей категории | 2800 |
30 | Врач невропатолог первой категории | 2600 |
31 | Врач невропатолог второй категории | 2400 |
32 | Врач невропатолог без категории | 2200 |
33 | Врач гинеколог высшей категории | 3000 |
34 | Врач гинеколог первой категории | 2800 |
35 | Врач гинеколог второй категории | 2600 |
36 | Врач гинеколог без категории | 2400 |
37 | Врач онколог высшей категории | 3000 |
38 | Врач онколог первой категории | 2800 |
39 | Врач онколог второй категории | 2600 |
40 | Врач онколог без категории | 2400 |
41 | Врач гастроэнторолог высшей категории | 2800 |
42 | Врач гастроэнторолог первой категории | 2600 |
43 | Врач гастроэнторолог второй категории | 2400 |
44 | Врач гастроэнторолог без категории | 2200 |
45 | Врач травматолог высшей категории | 3000 |
46 | Врач травматолог первой категории | 2800 |
47 | Врач травматолог второй категории | 2600 |
48 | Врач травматолог без категории | 2400 |
49 | Врач уролог высшей категории | 3000 |
50 | Врач уролог первой категории | 2800 |
51 | Врач уролог второй категории | 2600 |
52 | Врач уролог без категории | 2400 |
53 | Врач аллерголог высшей категории | 2800 |
54 | Врач аллерголог первой категории | 2600 |
55 | Врач аллерголог второй категории | 2400 |
56 | Врач аллерголог без категории | 2200 |
57 | Врач инфекционист высшей категории | 2800 |
58 | Врач инфекционист первой категории | 2600 |
59 | Врач инфекционист второй категории | 2400 |
60 | Врач инфекционист без категории | 2200 |
61 | Врач профпатолог высшей категории | 2800 |
62 | Врач профпатолог первой категории | 2600 |
63 | Врач профпатолог второй категории | 2400 |
64 | Врач профпатолог без категории | 2200 |
65 | Врач гепатолог высшей категории | 2800 |
66 | Врач гепатолог первой категории | 2600 |
67 | Врач гепатолог второй категории | 2400 |
68 | Врач гепатолог без категории | 2200 |
69 | Врач кардиолог высшей категории | 2800 |
70 | Врач кардиолог первой категории | 2600 |
71 | Врач кардиолог второй категории | 2400 |
72 | Врач кардиолог без категории | 2200 |
73 | Врач гирудотерапевт первой категории | 2800 |
74 | Врач сурдолог высшей категории | 2800 |
75 | Врач сурдолог первой категории | 2600 |
76 | Врач сурдолог второй категории | 2400 |
77 | Врач сурдолог без категории | 2200 |
78 | Врач эндокринолог высшей категории | 2800 |
79 | Врач эндокринолог первой категории | 2600 |
80 | Врач эндокринолог второй категории | 2400 |
81 | Врач эндокринолог без категории | 2200 |
82 | Врач ревматолог высшей категории | 2800 |
83 | Врач ревматолог первой категории | 2600 |
84 | Врач ревматолог второй категории | 2400 |
85 | Врач ревматолог без категории | 2200 |
86 | Врач иммунолог высшей категории | 2800 |
87 | Врач иммунолог первой категории | 2600 |
88 | Врач иммунолог второй категории | 2400 |
89 | Врач иммунолог без категории | 2300 |
90 | Врач физиотерапевт высшей категории | 1000 |
91 | Врач физиотерапевт первой категории | 900 |
92 | Врач физиотерапевт второй категории | 800 |
93 | Врач физиотерапевт без категории | 700 |
94 | Врач ЛФК высшей категории | 1000 |
95 | Врач ЛФК первой категории | 900 |
96 | Врач ЛФК второй категории | 800 |
97 | Врач ЛФК без категории | 700 |
98 | Врач пульмонолог высшей категории | 2800 |
99 | Врач пульмонолог первой категории | 2600 |
100 | Врач пульмонолог второй категории | 2400 |
101 | Врач пульмонолог без категории | 2200 |
102 | Врач гематолог высшей категории | 2800 |
103 | Врач гематолог первой категории | 2600 |
104 | Врач гематолог второй категории | 2400 |
105 | Врач гематолог без категории | 2200 |
Консультативный прием-первичный | ||
106 | Консультация врачей высшей категории | 3600 |
107 | Консультация врачей первой категории | 3400 |
108 | Консультация врачей второй категории | 3200 |
109 | Консультация врачей без категории | 3000 |
110 | Консультация кандидата медицинских наук | 5000 |
111 | Консультация доктора медицинских наук, профессора | 6000 |
ЛАБОРАТОРИЯ | ||
Общеклинические методы. Ручные методы. | ||
112 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 700 |
113 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 700 |
114 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 500 |
115 | Микроскопическое исследование гинекологического мазка | 600 |
116 | Цитологическое исследование на хеликобактер | 700 |
117 | Кал на яйца гельминтов | 800 |
118 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 800 |
119 | Исследование перианального соскоба на яйца гельминтов | 600 |
120 | Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | 1000 |
121 | Исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала на цитологию | 900 |
122 | Цитологические исследования отделяемого других органов | 1200 |
123 | Кал ЭФМ | 1200 |
124 | Обнаружение гонореи по Граму | 1200 |
На анализаторе | ||
125 | Иследование общего анализа мочи | 1000 |
126 | Определение глюкозы в моче на анализаторе | 700 |
127 | Определение кетоновых тел в моче | 700 |
128 | Определение белка в моче (количественно) | 700 |
129 | Определение креатинина в моче на анализаторе | 700 |
Гематология. Ручные методы. | ||
130 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 500 |
131 | Общий анализ крови (лейкоцитарной формулы) | 1300 |
132 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 700 |
133 | Кровь на малярию | 1000 |
134 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1000 |
На анализаторе | ||
135 | Общий анализ крови на анализаторе | 1000 |
Клиническая химия (биохимия).На анализаторе. | ||
136 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
137 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1000 |
138 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 800 |
139 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
140 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
141 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
142 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
143 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 800 |
144 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | 800 |
145 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
146 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
147 | Тест на толерантность к глюкозе на анализаторе | 1200 |
148 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
149 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 600 |
150 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови количественно | 1200 |
151 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови качественно | 500 |
152 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1700 |
153 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови качественно на анализаторе | 500 |
154 | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1200 |
155 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | 1800 |
156 | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 600 |
Экспресс методы | ||
157 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 300 |
158 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | 1500 |
Коагулология. На анализаторе. | ||
159 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1000 |
160 | Определение времени свертывания крови и длительность ручным методом | 1000 |
161 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе(ПВ-ПТИ-МНО) | 1000 |
162 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 1000 |
Иммунология. ИФА | ||
163 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФА-методом | 1800 |
164 | Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом | 2500 |
165 | Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) в сыворотке крови ИФА-методом | 2500 |
166 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | 1200 |
167 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | 1200 |
168 | Определение тестостерона в сыворотке крови ИФА-методом | 1600 |
169 | Определение вирусного гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом | 1200 |
170 | Определение вирусного гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом | 2000 |
171 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1800 |
Серология | ||
172 | Микрореакция | 600 |
173 | Определение резус-фактора и группы крови | 1500 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Диагностическая эндоскопия | ||
174 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 5000 |
175 | Видеобронхоскопия диагностическая | 5000 |
176 | Видеобронхоскопия лечебно-диагностическая | 6500 |
177 | Видеотрахеоскопия | 5000 |
178 | Видеоректосигмоидоскопия | 5000 |
179 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 900 |
180 | Видеоэпифаринголарингоскопия | 4000 |
181 | Видеоларингоскопия | 4000 |
182 | Видеокольпоскопия | 4000 |
183 | Видеоэнтероскопия | 4000 |
Лечебная эндоскопия | ||
184 | Эндоскопическое удаление новообразований пищевода/желудка/12 перстной кишки | 20000 |
185 | Эндоскопическое удаление новообразований толстого кишечника | 20000 |
Функциональная диагностика | ||
186 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 1500 |
187 | Электрокардиографическое исследование по Нэбу | 1700 |
188 | Электрокардиографическое исследование по Слопаку | 1800 |
189 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 5000 |
190 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 4500 |
191 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 4000 |
192 | Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест (" 6 минутная ходьба") | 3000 |
193 | Стресс тесты: психоэмоциональные на ишемию | 5000 |
194 | Эхокардиография | 5600 |
195 | Нейросонография | 3500 |
196 | Электроэнцефалография | 5000 |
197 | Эхоэнцефалография | 2500 |
198 | Спирография на неавтоматизированных аппаратах | 1500 |
199 | Спирография с функциональными пробами (фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 2000 |
Лучевая диагностика и терапия | ||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
200 | УЗДГ сосудов плода | 7000 |
201 | УЗДГ брахиоцефального ствола | 6000 |
202 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 5000 |
203 | УЗДГ сосудов печени | 5000 |
204 | УЗДГ сосудов почек | 4500 |
205 | УЗИ щитовидной железы + УЗДГ сосудов + лимфоузлы | 4000 |
206 | УЗДГ сосудов простаты ТРУЗИ +допплер трансректально | 4000 |
207 | УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 15000 |
208 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 7000 |
209 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 8000 |
210 | УЗДГ вен нижних конечностей | 8000 |
211 | УЗДГ вен верхних конечностей | 7000 |
212 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4200 |
213 | УЗИ печени желчного пузыря | 2100 |
214 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 2000 |
215 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 3500 |
216 | УЗИ селезенки | 2000 |
217 | УЗИ поджелудочной железы | 2000 |
218 | УЗИ почек и надпочечников | 3500 |
219 | УЗИ надпочечников | 2000 |
220 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 7000 |
221 | УЗИ желудка трансабдоминальное | 2500 |
222 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 5000 |
223 | УЗИ почек | 2500 |
224 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
225 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4000 |
226 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 3700 |
227 | УЗИ органов мошонки | 3700 |
228 | УЗИ щитовидной железы | 2400 |
229 | УЗИ молочных желёз с лимфоузлами | 3600 |
230 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
231 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 3000 |
232 | УЗИ легких | 2000 |
233 | УЗИ плевры и плевральной полости | 2000 |
234 | УЗИ мягких тканей | 2000 |
235 | УЗИ забрюшинного пространства | 3000 |
236 | УЗИ слюнных желез | 2500 |
237 | УЗИ придаточных пазух носа | 2000 |
238 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное ,трансвагинальное) | 3000 |
239 | КТГ плода | 3000 |
240 | Гистеросальпингография под контролем УЗИ | 3000 |
241 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 5000 |
242 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 5000 |
243 | Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | 3000 |
244 | УЗИ суставов детей | 2500 |
245 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 3000 |
246 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 3000 |
Рентген | ||
247 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 900 |
248 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 4000 |
249 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 2000 |
250 | Рентгенография турецкого седла | 2000 |
251 | Рентгенография костей носа | 2000 |
252 | Рентгенография сосцевидных отростков | 3000 |
253 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 2000 |
254 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 3500 |
255 | Рентгенография зуба | 600 |
256 | Рентгенография зубов панорамный | 3000 |
257 | Рентгенография зубов панорамный для детей | 2500 |
258 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2000 |
259 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
260 | Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 проекции | 3500 |
261 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1900 |
262 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 4000 |
263 | Рентгенография ребер | 1700 |
264 | Рентгенография грудины | 2300 |
265 | Рентгенография ключицы | 2300 |
266 | Рентгенография лопатки | 2300 |
267 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | 8000 |
268 | Рентгенография костей плеча | 2500 |
269 | Рентгенография костей предплечья | 2500 |
270 | Рентгенография локтевого сустава | 2500 |
271 | Рентгенография плечевого сустава | 2500 |
272 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 3200 |
273 | Рентгенография кисти | 2500 |
274 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
275 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 4000 |
276 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 3500 |
277 | Рентгенография тазобедренного сустава | 3000 |
278 | Рентгенография бедренной кости | 3000 |
279 | Рентгенография коленного,голеностопного сустава (1 проекция) | 2000 |
280 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 4000 |
281 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 4000 |
282 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2000 |
283 | Рентгенография костей голени 2 проекции | 4000 |
284 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 2500 |
285 | Рентгенография стопы | 2500 |
286 | Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие | 4000 |
287 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации | 4000 |
288 | Маммография (4 снимка) | 4500 |
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
289 | Анестезия аппликационная | 1000 |
290 | Анестезия проводниковая | 2300 |
291 | Анестезия инфильтративная | 4600 |
292 | Наркоз внутривенный при ДВМ | 21000 |
293 | Интубационный наркоз | 35000 |
294 | Регионарная анестезия | 25000 |
295 | Новокаиновая блокада | 5000 |
296 | Забор крови из вены,Внутримышечно | 500 |
297 | Забор крови из пальца | 300 |
298 | Забор материала на микробиологические исследования | 300 |
299 | Внутривенная инфузия без лекарственных средств | 1500 |
300 | Внутривенная струйно, Вакцинация без стоимости препарата | 700 |
301 | Блокада шейного отдела позвоночника | 4000 |
302 | Блокада грудного или поясничного отдела позвоночника | 3000 |
Процедуры и манипуляции гинеколога | ||
303 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 3500 |
304 | Удаление кисты влагалища | 7000 |
305 | Забор мазка на онкоцитологию, цитологию ,степень чистоты | 1400 |
306 | Кольпоскопия | 3000 |
307 | Удаление новообразований наружных половых органов и/или промежности | 5000 |
308 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 8000 |
309 | Коагуляция эрозии шейки матки | 7000 |
310 | Биопсия шейки матки | 3600 |
311 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 7000 |
312 | Диагностическое выскабливание полости матки | 15000 |
313 | Аспирационный кюретаж полости матки | 15000 |
314 | Ванночки влагалищные | 1500 |
315 | Ванночки влагалищные с препаратами пациента | 1000 |
316 | Региональное введение антибиотиков | 3500 |
317 | Региональное введение антибиотиков без стоимости препарата | 2000 |
318 | Тампоны с мазевыми | 2500 |
319 | Тампоны с мазевыми препаратами пациента | 1500 |
320 | Медикаментозный аборт | 30000 |
321 | Лечение патологии шейки матки солковагином ( без стоимости препарата) | 2500 |
322 | Обучение установки гинекологического кольца | 1500 |
323 | Обработка раневой поверхности шейки матки | 2000 |
324 | Удаление паппилом, кандилом 1 единица | 1000 |
325 | Гинекологический массаж | 1800 |
Процедуры и манипуляции ЛОР | ||
326 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 3000 |
327 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 2500 |
328 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 2000 |
329 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1700 |
330 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 2000 |
331 | Передняя тампонада носа | 1500 |
332 | Задняя тампонада носа | 2500 |
333 | Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 3000 |
334 | Коагуляция кровоточащего участка в полости носа | 3000 |
335 | Анемизация слизистой ЛОР органов | 800 |
336 | Удаление грануляции и полипов (ЛОР) | 5000 |
337 | Пневмомасаж барабанной перепонки | 3000 |
338 | Конхотомия | 2000 |
339 | Промывание барабанной полости | 2000 |
340 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
341 | Вскрытие абсцесса, фурункула,гематомы ЛОР | 3000 |
342 | Внутригортанные вливания | 1000 |
343 | Занятие с логопедом | 2500 |
344 | Удаление серной пробки 1-ой стороны | 1200 |
345 | Промывание придаточных пазух по методу перемещения | 2500 |
346 | Туалет уха с введением турунды | 1700 |
347 | Инстиляция лекарственных веществ | 1400 |
348 | Аудиометрия в свободном звуковом поле | 3000 |
Процедуры и манипуляции офтальмолога | ||
349 | Гониоскопия 1 глаза | 1700 |
350 | Офтальмоскопия | 800 |
351 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 2500 |
352 | Определение характера зрения (гетерофория) | 500 |
353 | Биомикроскопия глаза | 1200 |
354 | Периметрия | 1500 |
355 | Массаж слезного мешка/век | 1000 |
356 | Промывание слезных путей | 2000 |
357 | Снятие швов (окулист) | 600 |
358 | Рефрактометрия | 1000 |
359 | Определение цветоощущения | 300 |
360 | Циклоскопия | 2000 |
361 | Авторефрактометрия | 1000 |
362 | Подбор очков: сложная коррекция | 1500 |
363 | Подбор очков | 1000 |
364 | Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) 1 глаз | 1200 |
365 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 800 |
366 | Инстиляция лекарственных веществ | 800 |
367 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1700 |
368 | Сложная коррекция | 1600 |
369 | Перевязка | 1700 |
370 | Инъекция парабульбарная | 1400 |
371 | Осмотр глазного дна | 900 |
372 | Проверка остроты зрения | 700 |
373 | Вскрытие ячменя, атеромы | 2200 |
374 | Бесконтактная пневмотонометрия | 500 |
375 | Проведение пробы из слезных канальцев | 2000 |
376 | Фотографирование глазного дна | 1302 |
377 | Справка от окулиста | 2200 |
ПРОЦЕДУРЫ МАНИПУЛЯЦИИ ХИРУРГА | ||
378 | Вскрытие гематомы | 6000 |
379 | Удаление гигромы, ганглия | 6000 |
380 | Вскрытие гидроаденита | 5000 |
381 | Вскрытие карбункула | 6000 |
382 | Удаление липомы | 5000 |
383 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 3500 |
384 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 3000 |
385 | Вскрытие панариция | 3000 |
386 | Пункция сустава | 5000 |
387 | Вскрытие флегмоны | 4000 |
388 | Вскрытие фурункула | 2000 |
389 | Перевязка | 2000 |
390 | Лазерная коагуляция патологии и/или новообразований кожи/подкожной ткани | 7000 |
391 | Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 3000 |
392 | Проведение спинномозговой пункции | 8000 |
393 | Подключичная катетеризация | 4000 |
394 | Снятие швов | 1000 |
395 | Хирургическая обработка раны/ожога | 3500 |
Процедуры и манипуляции травматолога | ||
396 | Закрытое вправление вывиха, неуточненная локализация | 5000 |
397 | Наложение гипсовой повязки 1 зоны | 3000 |
398 | Снятие гипсовой повязки 1 зоны | 1000 |
399 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 6000 |
Процедуры и манипуляции уролога | ||
400 | Промывание мочевого пузыря | 5000 |
401 | Взятие секрета простаты | 1000 |
402 | Массаж простаты | 1500 |
403 | Инстилляция уретры | 4000 |
404 | Вправление парафимоза | 2500 |
405 | Бужирование крайней плоти | 2000 |
406 | Катетеризация мочевого пузыря | 2000 |
407 | Циркумцизия | 18000 |
Психотерапевтические процедуры и манипуляции | ||
408 | Аутотренинг | 1200 |
409 | Психотерапия рациональная | 3500 |
410 | Психологическое диагностирование | 3000 |
411 | Психокорреционная работа | 3000 |
412 | Медицинское освидетельствование органами следствия и дознания на предмет употребления психоактивных веществ | 4000 |
413 | Медицинское освидетельствование на факт употребления алкоголя и состояния опьянения | 7000 |
Физиопроцедуры.Электролечение. | ||
414 | Гальванизация | 1200 |
415 | Электрофорез | 1000 |
416 | Электрофорез с медикаментами | 1100 |
417 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1000 |
418 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) детям | 700 |
419 | Микроволновая терапия (СМВ) | 1300 |
420 | Сантиметровая терапия (СМТ) | 1300 |
421 | Магнитотерапия 8 минут | 700 |
422 | Магнитотерапия 15 минут | 1000 |
423 | Ультразвуковая терапия | 1000 |
424 | Ударно-волновая терапия 500 импульсов | 1000 |
425 | Ударно-волновая терапия 1000 импульсов | 1200 |
426 | Ударно-волновая терапия 2000 импульсов | 2000 |
427 | Биоптрон | 700 |
Фотолечение | ||
428 | Местное ультрафиолетовое облучение | 500 |
429 | Лазеротерапия (квантовая терапия) 1 область | 1200 |
430 | Лазеротерапия (квантовая терапия) 2 области | 1500 |
431 | Лазеротерапия (квантовая терапия) 3 области | 1700 |
Ингаляционная терапия | ||
432 | Аэрозольтерапия, ингаляции | 800 |
433 | Парафинотерапия | 800 |
434 | Соляная камера (спелеокамера) | 800 |
435 | Многоигольчатый массаж | 700 |
436 | Акупунктура (иглотерапия) | 2500 |
437 | Су-джок терапия | 2500 |
438 | Акупрессура (точечный массаж) | 2000 |
439 | Магнитопунктура | 1000 |
440 | Прижигание (прогревание полынными сигарами, моксотерапия) | 1500 |
441 | Электропунктура и электроакупунктура | 1500 |
Массаж | ||
442 | Классический массаж всего тела | 5000 |
443 | Классический массаж всего тела до 5 лет | 2000 |
444 | Классический массаж всего тела с 5 лет по 14 лет | 3000 |
445 | Сегментарный массаж | 3000 |
446 | Точечный массаж | 3000 |
447 | Вакуумный массаж | 5000 |
448 | Вибромассаж | 5000 |
449 | Цигун-массаж | 5000 |
450 | Тракция позвоночника (один отдел) | 3000 |
451 | Массаж лица | 800 |
452 | Массаж головы | 900 |
453 | Массаж воротниковой зоны | 1000 |
454 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1000 |
455 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 2000 |
456 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1000 |
457 | Массаж верхней конечностей | 1200 |
458 | Массаж области грудной клетки | 1200 |
459 | Массаж плечевого сустава | 800 |
460 | Массаж локтевого сустава | 800 |
461 | Массаж лучезапястного сустава | 800 |
462 | Массаж кисти и предплечья | 1000 |
463 | Массаж всего позвоночника | 2200 |
464 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1000 |
465 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1000 |
466 | Массаж тазобедренного сустава | 1000 |
467 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1200 |
468 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 2000 |
469 | Массаж нижней конечности | 1500 |
470 | Массаж коленного сустава | 800 |
471 | Массаж голеностопного сустава | 800 |
472 | Массаж стопы и голени | 1000 |
Лечебная физическая культура (ЛФК) | ||
473 | Дыхательная гимнастика | 500 |
474 | ЛФК групповая | 500 |
475 | ЛФК индивидуальная | 1000 |
476 | Механотерапия | 2000 |
477 | Лечение положением | 2000 |
478 | Пассивная разработка | 1000 |
479 | Измерение объема движения в суставе | 500 |
480 | Занятие логопеда | 2700 |
481 | Занятие по эрготерапии | 2000 |
Стоматологические услуги | ||
Терапевтический прием | ||
482 | Диагностический осмотр стоматолога | 1000 |
Лечение кариеса | ||
483 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой цементной | 4500 |
484 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 5500 |
485 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 5500 |
486 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой цементной | 5500 |
487 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 6000 |
488 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 7000 |
489 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой цементной | 6000 |
490 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 7000 |
491 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 8000 |
Лечение пульпита | ||
492 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой цементной | 8000 |
493 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой химически отвердевающей | 9000 |
494 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой светоотвердевающей | 12000 |
495 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной | 9000 |
496 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей | 11000 |
497 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 13500 |
498 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной | 12000 |
499 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 16000 |
500 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей | 14000 |
Лечение периодонтита | ||
501 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной | 8000 |
502 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химиески отвердевающей | 10000 |
503 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей | 14000 |
504 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной | 10000 |
505 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей | 12000 |
506 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 16000 |
507 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной | 12000 |
