Маммография на платной основе
ежедневно 08:00-17:00
кабинет №126
Телефон 708-733
708-736; 708-725
Рентгенологические исследования | |
Маммография | 3 450 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”green” style=”dotted”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][box_header title=”Рентгенография” type=”h3″ bottom_border=”1″ animation=”0″ top_margin=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Рентгенография на платной основе
ежедневно 14:00-18:00
кабинет №124
Телефон 708-733
708-736; 708-725
Рентгенологические исследования | |
Флюорография в 1-й проекции, прямой или боковой бумаж | 780 |
Флюорография цифровая на пленке | 900 |
Флюорография в 2-х проекциях на пленке | 1 510 |
Флюорография дубликат | 380 |
Ренгенография обзорная органов грудной клетки 1 проекц | 1 730 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 4 000 |
Рентгенография ребер | 1 720 |
Рентгенография костей носа | 1 630 |
Рентгенография пазух носа | 1 730 |
Рентгенография зубов панорамная (ортопантомография) | 1 600 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 2 230 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 2 230 |
Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1 870 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1 950 |
Рентгенография бедра в 2-х проекциях (1 область) | 2 700 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 2 110 |
Рентгенография кисти с захватом луч-го сустава в 2-х пр | 3 170 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (1 область) | 1 950 |
Рентгенография стоп (на плоскостопие) | 1 840 |
Рентгенография стоп на плоскостопие (2 области обеих ног) | 2 620 |
Рентгенография коленного, голеностопного, локтевого, плечевого суставов и т.д. (1 область) | 1 750 |
Рентгенография костей таза | 1 790 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х пр | 1 910 |
Рентгенография шейного отдела позвон-ка с функ-ми проб | 4 070 |
Рентгенография грудного отдела позвон-ка в 2-х пр | 3 380 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х пр | 3 380 |
Рентгенография поясн-го отдела позв-ка с функ-ми проб | 3 380 |
Рентгенография позвоночника (сколиоз) | 2 760 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 2 300 |
Рентгенография турецкого седла | 1 310 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2 270 |
Рентгенография ЖКТ | 3 360 |
Ирригоскопия | 5 190 |
Экскреторная урография | 4 340 |
Гистеросальпингография | 2 950 |
Фистулография | 3 450 |
Маммография | 3 450 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”green” style=”dotted”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][box_header title=”Холтер ЭКГ,АД, спирография” type=”h3″ bottom_border=”1″ animation=”0″ top_margin=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
ЭКГ на платной основе
ежедневно 08:00-16:00
кабинет №321
Телефон 708-733
708-736; 708-725
Кардиологические исследования | |
Электроэнцефалография | 3 510 |
Эхоэнцефалография | 2 460 |
Суточное мониторирование АД Холтеровское монитор-ие | 3 590 |
Суточное мониторирование ЭКГ Холтеровское монитор-ие | 3 240 |
Спирометрия | 1 210 |
Спирография | 1 620 |
ЭКГ в 12 отведениях | 1 340 |
ЭКГ в 12 отведениях с нагрузкой | 1 360 |
ЭКГ в 12 отведениях на дому | 7 810 |
Спирография с функциональными пробами | 2 120 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_separator color=”green” style=”dotted”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][box_header title=”Эндоскопия” type=”h3″ bottom_border=”1″ animation=”0″ top_margin=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Эндоскопия на платной основе
Качанов Григорий Григорьевич
ежедневно 08:00-16:00
кабинет №319
Телефон 708-733
708-736
Кабинет эндоскопии | |
Фибробронхоскопия | 5 560 |
Ректороманоскопия | 5 270 |
Колоноскопия | 6 670 |
Полипэктомия желудка | 6 930 |
Полипэктомия кишечника | 5 720 |
Видегастродуоденоскопия + забор материала на гистологию и хеликобактерия+ цитология | 6680 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]