| | |
| | |
№ | Көше атауы | Үйлердің нөмірі |
50 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 17,17/1,17/3 |
| Е882 | 5 |
| | |
51 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 11,11/2,11/3 |
| | |
52 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 13/1,13/2,13/5,13/6 |
| | |
| | |
53 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 19/1,19/2,19/3,19/4 |
| | |
54 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 7 |
| | |
55 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 11/4,13/4,11/1, |
| Ермек Серкебаева | 19/1,25 |
| | |
57 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 19 |
| Ермек Серкебаева | 31 |
| | |
| | |
| ОДО-2 | |
| | |
| | |
№ | Көше атауы | Үйлердің нөмірі |
21 | Ш.Қосшығұлұлы | 23,23/2 |
| | |
| | |
22 | Ш.Қосшығұлұлы | 21,21/1,25 блок А, Б |
| | |
23 | Ш.Қосшығұлұлы | 2024-03-24 00:00:00 |
| Б.Соқпақбаева | 20,20/5,20/4 |
| | |
24 | Ш.Қосшығұлұлы | 22,24/1,24/2,24/4 |
| | |
25 | Б.Соқпақбаева | 18/2,18/3,20/1,20/2,20/3,21,21/1,23 |
| | |
26 | Ш.Қосшығұлұлы | 22/1,22/2,22А,22Б |
| | |
| | |
27 | Ш. Айтматова | 60,60/1,60/2,62 |
| | |
| | |
| | |
| ОДО-3 | |
| | |
№ | Көше атауы | Үйлердің нөмірі |
61 | Қосшығұлұлы | 16 |
| Соқпақбаева | 16/2,16/4,18/1,19/1 |
| | |
62 | Соқпақбаева | 16,16/3,14,14/1,14/2 |
| | |
63 | Қосшығұлұлы | 18 |
| Соқпақбаева | 18,16/1 |
| | |
64 | Студенты КазНУИ | |
| | |
65 | Студенты КазНУИ | |
| | |
66 | Қосшығұлұлы | 14 |
| Соқпақбаева | 14/3,14/4 |
| | |
67 | Соқпақбаева | 23/1,23/2,23/3,25,25/1,25/2,27,27/1 |
| Тілендиева | 1/2. |
| | |
68 | С 303 | 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 |
| | |
| | |
| | |
| ОДО-4 | |
| | |
| | |
№ | Көше атауы | Үйлердің нөмірі |
11 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 3/1, 10,10/1,10/2 |
| | |
12 | Бердібек Соқпақпаев | 3,4,5 |
| Щорса | 2-49(жеке сектор) |
| Джамбула | 8 |
| Кенжебек Күмісбеков | 9А |
| | |
13 | Бөгенбай батырдың қиылысы | 4,6/1,6/2,6/3,6/6 |
| | |
14 | Джамбула | 10,15А,9-48(жеке сектор) |
| 1-я,2-я Алмаатинская | 1-74(жеке сектор) |
| Алмаатинская | 10В |
| Бердібек Соқпақпаев | 10 |
15 | Кенжебек Күмісбеков | 7/1,9,9/1,9/2 |
| | |
16 | Береговая | 2-217 |
| Березовая | 35,130,135,175,182,182 |
| Яблочная | 83-109 |
| Су.спецстрой | 23-128 |
| АТП-41-49 | 1 - 49 . |
| Газовая аппарат. | 2-259 |
| КДСМК | 5-126 |
| Клубничная | 18-67 |
| Ландышовая | 150-226 |
| Лесная | 23-339 |
| Общество СМП | 1-150 |
| Бердібек Соқпақпаев | 6, 6/1 |
| | |
17 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 6/1. |
| Кенжебек Күмісбеков | 11 |
| | |
18 | Шаймерден Қосшығұлұлы | 8/1,8/2,6 |
| | |
| ОДО-5 | |
| | |
№ | Көше атауы | Үйлердің нөмірі |
1 | Мәскеу көшесі | 24,32,30/1,26/1, |
| Жеңіс даңғылы | 51/1,51/2,51/3,51/4, 49, 49/1,55 |
2 | Жеңіс даңғылы | 43/1,43/2,43/3,43/4,45,45/1,45/2,45/3, |
| Сарыарка даңғылы | 39,48,50 |
3 | Мәскеу көшесі | 11/3-12/1, 12/2, 14/1, 14/2,14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2 21/3,21/4 |
| Шидерты орамы | 1-18 |
| Домбыралы көшесі | 1-28 |
| Степана Разина көшесі | 5-17/1 |
| Степан Разина № 1 орамы | 3-26а |
| Степан Разина № 2 орамы | 46 |
| Загородный орамы | 3-9 |
| Молдагулова көшесі | 4-12/3 |
| Дальний орамы | 1, 1а, 5,7,9,10а, 11,12, 12б, 13,15,17,18а, 19,24а |
| Сеченова көшесі | 2,4/2,6,6/1,6/3,8,8/7 |
| Маралды көшесі | 3,3а,5,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,16/1,16б,17,17/1,18,18/а, 19,20/1,20/2,20/3, 20/4, 21, 22/1,22. |
4 | Бекетай көшесі | 1/3-16/1 |
| Богенбай батыра даңғылы | д 3 а, 7, 7/1 |
| Мәскеу көшесі | 4,8/1, 8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4; |
| Берел көшесі | 1-57 |
| Сарыбулақ көшесі | 4-50д, 15а,19, 19; |
| Катченко орамы | 12/1, 12а, 12б, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5. |
5 | Сарыарка даңғылы | 43 |
| Мәскеу көшесі | 20, 20/1, 20/2, |
6 | Сарыарка даңғылы | 41 |
| Дильманова көшесі | 6а, 8, 9, 10, 10а |
| Бестерек көшесі | 21, 22а,24, 32 |
7 | проспект Жеңіс | 37,37/1,39,39/1,41,41/1,41/2 |
| Богенбай батыра даңғылы | 31,33,33/1,35 |
| Сарыарка даңғылы | 46 |
8 | Жамбыла көшесі | 55,79,71,57,59,75/2,77,81/1,18б,18а,81/2,83 |
| Богенбай батыра даңғылы | 21, 21а, 48/2 |
| Бестерек көшесі | 1,1/1,1/2,2,3,3а |