| ЦСЗ-1 | |
| | |
№ | Название улицы | Номер дома |
50 | Шаймерден Косшыгылулы | 17,17/1,17/3 |
| Е882 | 5 |
| | |
51 | Шаймерден Косшыгылулы | 11,11/2,11/3 |
| | |
52 | Шаймерден Косшыгылулы | 13/1,13/2,13/5,13/6 |
| | |
| | |
53 | Шаймерден Косшыгылулы | 19/1,19/2,19/3,19/4 |
| | |
54 | Шаймерден Косшыгылулы | 7 |
| | |
55 | Шаймерден Косшыгылулы | 11/4,13/4,11/1, |
| Ермек Серкебаева | 19/1,25 |
| | |
56 | | Без территория |
| | |
| | |
57 | Шаймерден Косшыгылулы | 19 |
| Ермек Серкебаева | 31 |
| | |
| ЦСЗ-2 | |
| | |
№ | Название улицы | Номер дома |
21уч | Ш.Косшыгулулы | 23,23/2 |
| | |
| | |
22 уч | Ш.Косшыгулулы | 21,21/1,25 блок А и Б |
| | |
23 уч | Ш.Косшыгулулы | 2024-03-24 00:00:00 |
| Б.Сокпакбаева | 20,20/5,20/4 |
| | |
24 уч | Ш.Косшыгулулы | 22,24/1,24/2,24/4 |
| | |
25 уч | Б.Сокпакбаева | 18/2,18/3,20/1,20/2,20/3,21,21/1,23 |
| | |
26 уч | Ш.Косшыгулулы | 22/1,22/2,22А,22Б |
| | |
| | |
27 уч | Ш.Айтматова | 60,60/1,60/2,62 |
| | |
| | |
| ЦСЗ-3 | |
| | |
№ | Название улицы | Номер дома |
61уч | Косшыгулулы | 16 |
| Сокпакбаева | 16/2,16/4,18/1,19/1 |
| | |
62 уч | Сокпакбаева | 16,16/3,14,14/1,14/2 |
| | |
63 уч | Косшыгулулы | 18 |
| Сокпакбаева | 18,16/1 |
| | |
64 уч | Студенты КазНУИ | |
| | |
65 уч | Студенты КазНУИ | |
| | |
66 уч | Косшыгулулы | 14 |
| Сокпакбаева | 14/3,14/4 |
| | |
67 уч | Соқпақбаева | 23/1,23/2,23/3,25,25/1,25/2,27,27/1 |
| Тлендиева | 1/2. |
| | |
68 уч | С 303 | 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 |
| | |
| | |
| ЦСЗ-4 | |
| | |
№ | Название улицы | Номер дома |
11 участок | Шаймерден Қосшыгулулы | 3/1, 10,10/1,10/2 |
| | |
12 участок | Бердибек Сокпакпаев | 3,4,5 |
| Щорса | 2-49(частный сектор) |
| Джамбула | 8 |
| Кенжебек Кумисбекова | 9А |
| | |
13 участок | Проспект Богенбай батыр | 4,6/1,6/2,6/3,6/6 |
| | |
14 участок | Джамбула | 10,15А,9-48(частный сектор) |
| 1-я,2-я Алмаатинская | 1-74(частныйсектор) |
| Алмаатинская | 10В |
| Бердібек Соқпақпаев | 10 |
15 участок | Кенжебек Кумисбекова | 7/1,9,9/1,9/2 |
| | |
16 участок | Береговая | 2-217 |
| Березовая | 35,130,135,175,182,182 |
| Яблочная | 83-109 |
| Су.спецстрой | 23-128 |
| АТП-41-49 | 1 - 49 . |
| Газовая аппарат. | 2-259 |
| КДСМК | 5-126 |
| Клубничная | 18-67 |
| Ландышовая | 150-226 |
| Лесная | 23-339 |
| Общество СМП | 1-150 |
| Бердибек Сокпакпаев | 6, 6/1 |
| | |
17 участок | Шаймерден Қосшыгулулы | 6/1. |
| Кенжебек Кумисбекова | 11 |
| | |
18 участок | Шаймерден Қосшыгулулы | 8/1,8/2,6 |
| | |
| | |
| ЦСЗ-5 | |
| | |
№ | Название улицы | Номер дома |
1 | улица Московская | 24,32,30/1,26/1, |
| проспект Жеңіс | 51/1,51/2,51/3,51/4, 49, 49/1,55 |
2 | проспект Жеңіс | 43/1,43/2,43/3,43/4,45,45/1,45/2,45/3, |
| проспект Сарыарка | 39,48,50 |
3 | ул.Московская | 11/3-12/1, 12/2, 14/1, 14/2,14/3, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 21/1, 21/2 21/3,21/4 |
| переулок Шидерты | 1-18 |
| ул.Домбыралы | 1-28 |
| ул.Степана Разина | 5-17/1 |
| 1-й переулок Степан Разина | 3-26а |
| 2-й перулок Степан Разина | 46 |
| переулок Загородный | 3-9 |
| ул.Молдагулова | 4-12/3 |
| переулок Дальний | 1, 1а, 5,7,9,10а, 11,12, 12б, 13,15,17,18а, 19,24а |
| ул.Сеченова | 2,4/2,6,6/1,6/3,8,8/7 |
| ул.маралды | 3,3а,5,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,16/1,16б,17,17/1,18,18/а, 19,20/1,20/2,20/3, 20/4, 21, 22/1,22. |
4 | ул.Бекетай | 1/3-16/1 |
| проспект Богенбай Батыра | д 3 а, 7, 7/1 |
| ул.Московская | 4,8/1, 8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4; |
| ул.Берел | 1-57 |
| ул.Сарыбулакская | 4-50д, 15а,19, 19; |
| переулок Катченко | 12/1, 12а, 12б, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5. |
5 | проспект Сарыарка | 43 |
| ул.Московская | 20, 20/1, 20/2, |
6 | проспект Сарыарка | 41 |
| ул.Дильманова | 6а, 8, 9, 10, 10а |
| ул.Бестерек | 21, 22а,24, 32 |
7 | проспект Жеңіс | 37,37/1,39,39/1,41,41/1,41/2 |
| Богенбай батыра | 31,33,33/1,35 |
| проспект Сарыарка | 46 |
8 | улица Жамбыла | 55,79,71,57,59,75/2,77,81/1,18б,18а,81/2,83 |
| проспект Богенбай батыра | 21, 21а, 48/2 |
| Улица Бестерек | 1,1/1,1/2,2,3,3а |